|
HOME > クオークローン
消費者金融比較って複雑。金利・審査・融資限度額、色んな観点から比較したい。
テレビCMで見かける会社も比べてみたい。そんな時にはキャッシング安心ナビがおススメ。大手消費者金融やネット系の消費者金融・もちろん女性専用消費者金融も。自分に一番あった消費者金融の会社を選びやすいよね。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クオークローン | |
![]() |
|
| 会社名 | 株式会社クオークローン |
| 設立 | 1975年7月18日 |
| 本社 | 東京都千代田区大手町一丁目2番4号 |
| TEL | 03-5288-0808 |
| 登録番号 | 近畿財務局長(8)第00036号 |
| 業務内容 | 消費者金融業 |
| 資本金 | 54億3438万8千円 |
| 株主構成 | プロミス株式会社(85%) 株式会社クオーク(15%) |
| ご融資金額 | 1万円〜100万円 |
| ご融資金額注意 | |
| 実質年率 | 29.20% |
| 遅延損害金 | 29.20% |
| 必要書類 | 健康保険証・運転免許証・パスポート等の身分証明書 |
| 返済方式 | 元本自由支払方式 |
| 返済方式注意 | |
| 返済方法 | 預金口座自動振替 |
| 返済日 | 毎月26日 |
| 担保 連帯保証人 | 不要 |
| 審査時間 | 最短20分 |
| 融資時間 | 最短20分 |
| 特徴 | 最短20分でお振込!最高50万まで即日キャッシング!ネット申し込みで来店不要! |
| ローン種類 | 個人向けローン |
