|
HOME > ノーローン
消費者金融比較って複雑。金利・審査・融資限度額、色んな観点から比較したい。
テレビCMで見かける会社も比べてみたい。そんな時にはキャッシング安心ナビがおススメ。大手消費者金融やネット系の消費者金融・もちろん女性専用消費者金融も。自分に一番あった消費者金融の会社を選びやすいよね。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーローン | |
![]() |
|
| 会社名 | シンキ株式会社 |
| 設立 | 昭和29年12月1日 |
| 本社 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー28階 |
| TEL | |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第01188号 |
| 業務内容 | 消費者金融業および事業者金融業 |
| 資本金 | 12,665百万円 |
| 株主構成 | 株式会社新生銀行36% |
| ご融資金額 | 1万円〜200万円 |
| ご融資金額注意 | |
| 実質年率 | 15.00%〜18.00% |
| 遅延損害金 | |
| 必要書類 | 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポートなど) |
| 返済方式 | 借入金額スライドリボルビング方式 |
| 返済方式注意 | 3年(返済回数1〜36回)毎の 自動契約更新 |
| 返済方法 | ノーローン、コンビニエンスストア、提携先金融機関のATMや、お振込、自動引落・口座振替による返済が可能 |
| 返済日 | ご都合にあわせてお選びいただけます。 |
| 担保 連帯保証人 | 不要 |
| 審査時間 | 即日 |
| 融資時間 | 即日 |
| 特徴 | 1週間無利息なのはノーローンだけ! |
| ローン種類 | 個人向けローン |
