|
HOME > モビット
消費者金融比較って複雑。金利・審査・融資限度額、色んな観点から比較したい。
テレビCMで見かける会社も比べてみたい。そんな時にはキャッシング安心ナビがおススメ。大手消費者金融やネット系の消費者金融・もちろん女性専用消費者金融も。自分に一番あった消費者金融の会社を選びやすいよね。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モビット | |
![]() |
|
| 会社名 | 株式会社モビット |
| 設立 | 2000年5月17日 |
| 本社 | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル10階 |
| TEL | |
| 登録番号 | 関東財務局長(3)第01239号 |
| 業務内容 | 個人向けローン業務等 |
| 資本金 | 200億円 |
| 株主構成 | 三菱東京UFJ銀行50%、プロミス45%、アプラス5% |
| ご融資金額 | 1万円〜300万円 |
| ご融資金額注意 | |
| 実質年率 | 9.8%〜18.00% |
| 遅延損害金 | 20.0%〜26.28% |
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証等の写し、現在の収入を証明する源泉徴収票等の写し |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額リボルビング方式(1〜60回) |
| 返済方式注意 | |
| 返済方法 | 提携ATM・振込 口座振替型 : 口座振替(三菱東京UFJ銀行に限定) |
| 返済日 | 毎月5日 ・毎月15日 ・毎月25日 ・毎月末日 |
| 担保 連帯保証人 | 不要 |
| 審査時間 | --- |
| 融資時間 | --- |
| 特徴 | 安心・お得・頼れる・早い!安心な三菱東京UFJ銀行系のモビット。 |
| ローン種類 | 個人向けローン |
