|
消費者金融比較って複雑。金利・審査・融資限度額、色んな観点から比較したい。
テレビCMで見かける会社も比べてみたい。そんな時にはキャッシング安心ナビがおススメ。大手消費者金融やネット系の消費者金融・もちろん女性専用消費者金融も。自分に一番あった消費者金融の会社を選びやすいよね。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロミス | |
![]() |
|
| 会社名 | プロミス株式会社 |
| 設立 | 1962年3月20日 |
| 本社 | 東京都千代田区大手町1-2-4 |
| TEL | 03-3287-1515 |
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00615号 |
| 業務内容 | 消費者金融業 |
| 資本金 | 80,737百万円 |
| 株主構成 | |
| ご融資金額 | 1万円〜300万円 |
| ご融資金額注意 | (新規の場合は上限200万円まで) |
| 実質年率 | 7.9%〜17.8% |
| 遅延損害金 | 21.9% |
| 必要書類 | 健康保険証、運転免許証、パスポートなど |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 |
| 返済方式注意 | ご利用残高によりご返済額がかわります |
| 返済方法 | ATM返済、振込返済 |
| 返済日 | 毎月一定日 |
| 担保 連帯保証人 | 不要 |
| 審査時間 | |
| 融資時間 | |
| 特徴 | 来店不要でお振込. |
| ローン種類 | 個人向けローン、ビスネスローン、目的別ローン、新社会人ローン |
